Folgende Fenster sind auf Lager und SOFORT erhältlich:
Sämtliche Fenster verfügen über hochwertige Kömmerling Profile.
| Artikelnummer | Bezeichnung | Anzahl | Listenpreis | Aktionspreis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | KU Fenster 76MD 2FL 200*140 | 32 | 1.001,40€ | 901,26€ | Details |
| 1004 | KU Fenster 76MD 2FL 200*130 | 45 | 896,58€ | 806,92€ | Details |
| 1005 | KU Fenster 76MD 2FL 160*130 | 26 | 773,06€ | 695,75€ | Details |
| 1006 | KU Fenster 76MD 2FL 160*140 | 28 | 811,10€ | 729,99€ | Details |
| 1007 | KU Fenster 76MD 2FL 140*140 | 39 | 756,31€ | 680,68€ | Details |
| 1008 | KU Fenster 76MD 2FL 140*130 | 46 | 720,67€ | 648,60€ | Details |
| 1009 | KU Fesnter 76MD 2FL 120*130 | 45 | 666,84€ | 600,16€ | Details |
| 1010 | KU Fenster 76MD 2FL 100*130 | 44 | 614,45€ | 553,01€ | Details |
| 1011 | KU Fenster 76MD 1FL/Links 100*130 | 42 | 503,88€ | 453,49€ | |
| 1012 | KU Fesnter 76MD 1FL/Rechts 100*130 | 45 | 457,86€ | 412,07€ | Details |
| 1013 | KU Fenster 76MD 2FL 120*140 | 50 | 700,13€ | 630,12€ | Details |
| 1014 | KU Fesnter 76MD 2FL 100*140 | 32 | 645,31€ | 580,78€ | Details |
| 1015 | KU Fenster 76MD 1FL/Links 100*150 | 46 | 581,40€ | 523,26€ | |
| 1016 | KU Fenster 76MD 1FL/Rechts 100*140 | 40 | 479,40€ | 431,46€ | Details |
| 1017 | KU Fenster 76MD 1FL/Links 100*60 | 17 | 232,56€ | 209,30€ | |
| 1018 | KU Fenster 76MD 1FL/Rechts 100*60 | 15 | 290,58€ | 261,52€ | |
| 1019 | KU Fenster 76MD 1FL/Links 100*50 | 42 | 193,80€ | 174,42€ | |
| 1020 | KU Fenster 76MD 1FL/Rechts 100*50 | 24 | 242,15€ | 217,94€ | |
| 1021 | KU Fenster 76MD 1FL/Links 80*140 | 41 | 415,26€ | 373,73€ | Details |
| 1022 | KU Fesnter 76MD 1FL/Rechts 80*140 | 45 | 416,00€ | 374,40€ | Details |
| 1023 | KU Fenster 76MD 1FL/Links 80*130 | 45 | 403,10€ | 362,79€ | |
| 1024 | KU Fenster 76MD 1FL/Rechts 80*130 | 44 | 503,67€ | 453,30€ | |
| 1025 | KU Fesnter 76MD 1FL/Links 80*60 | 20 | 241,86€ | 217,67€ | Details |
| 1026 | KU Fesnter 76MD 1FL/Rechts 80*60 | 40 | 242,62€ | 218,36€ | Details |
| 1027 | KU Fesnter 76MD 1FL/Links 80*50 | 20 | 221,63€ | 199,47€ | Details |
| 1028 | KU Fesnter 76MD 1FL/Rechts 80*50 | 42 | 222,38€ | 200,14€ | Details |
| 1029 | KU Fenster 76MD 1FL/Links 70*70 | 5 | 189,92€ | 170,93€ | |
| 1030 | KU Fesnter 76MD 1FL/Rechts 70*70 2 Fach-Verglasung | 25 | 253,57€ | 228,21€ | Details |
| 1031 | KU Fesnter 76MD 1FL/Links 60*140 | 39 | 358,71€ | 322,84€ | Details |
| 1032 | KU Fesnter 76MD 1FL/Rechts 60*140 | 45 | 359,82€ | 323,84€ | Details |
| 1033 | KU Fesnter 76MD 1FL/Rechts 60*80 | 25 | 242,84€ | 218,56€ | Details |
| 1034 | KU Fesnter 76MD 1FL/Links 60*76,5 | 4 | 234,84€ | 211,36€ | Details |
| 1035 | KU Fesnter 76MD 1FL/Rechts 60*76,5 | 27 | 235,97€ | 212,37€ | Details |
| 1036 | KU Fesnter 76MD 1FL/Links 60*50 | 22 | 186,54€ | 167,89€ | Details |
| 1037 | KU Fesnter 76MD 1FL/Rechts 60*50 | 23 | 187,64€ | 168,88€ | Details |
| 1038 | KU Fesnter 76MD 1FL/Links 50*80 | 13 | 221,46€ | 199,31€ | Details |
| 1039 | KU Fesnter 76MD 1FL/Rechts 50*80 | 45 | 222,60€ | 200,34€ | Details |
| 1040 | KU Fenster 76MD 1FL/Links 80*80 2 Fach-Verglasung | 5 | 309,95€ | 278,96€ | |
| 1041 | KU Fesnter 76MD 1FL/Rechts 80*80 2 Fach-Verglasung | 21 | 296,55€ | 266,90€ | Details |
| 1042 | KU Fenster 76MD Anthrazit 1FL/Rechts 60*80 | 6 | 291,60€ | 262,44€ | Details |
| 1043 | KU Fenster 76MD Anthrazit 1FL/Links 60*80 | 8 | 291,60€ | 262,44€ | Details |
| 1044 | KU Fenster 76MD Anthrazit 1FL/Links 80*60 | 2 | 573,97€ | 516,57€ | Details |
| 1045 | KU Fenster 76MD Anthrazit 1FL/Rechts 80*60 | 3 | 289,99€ | 260,99€ | Details |
| 1046 | KU Fesnter 76MD Anthrazit 1FL/Links 100*130 | 9 | 546,90€ | 492,21€ | Details |
| 1047 | KU Fenster 76MD Anthrazit 1FL/Rechts 100*130 | 5 | 546,90€ | 492,21€ | Details |
| 1048 | KU Fenster 76MD Anthrazit 1FL/Links 100*140 | 1 | 573,97€ | 516,57€ | Details |
| 1049 | KU Fenster 76MD Anthrazit 1FL/Rechts 100*140 | 7 | 573,97€ | 516,57€ | Details |
| 1051 | KU Fesnter 76MD Anthrazit 2FL 120*130 | 9 | 815,33€ | 733,80€ | Details |
| 1052 | KU Fesnter 76MD Anthrazit 2FL 120*140 | 10 | 856,41€ | 770,77€ | Details |
| 1053 | KU Fenster 76MD Anthrazit 2FL 140*130 | 10 | 878,08€ | 790,27€ | Details |
| 1054 | KU Fenster 76MD Anthrazit 2FL 140*140 | 10 | 921,51€ | 829,36€ | Details |
| 1055 | KU Fenster 76MD Anthrazit 2FL 160*130 | 19 | 939,38€ | 845,44€ | Details |
| 1056 | KU Fenster 76MD Anthrazit 2FL 160*140 | 7 | 985,22€ | 886,70€ | Details |
| 1057 | KU Fenster 76MD Anthrazit 2FL 180*130 | 10 | 1.013,72€ | 912,35€ | Details |
| 1058 | KU Fenster 76MD Anthrazit 2FL 180*140 | 10 | 1.064,31€ | 957,88€ | Details |
| 1059 | KU Fesnter 76MD Anthrazit 2FL 200*80 | 5 | 810,00€ | 729,00€ | Details |
| 1060 | KU Fenster 76MD Anthrazit 2FL 200*130 | 10 | 1.080,77€ | 972,69€ | Details |
| 1061 | KU Fesnter 76MD Anthrazit 2FL 200*140 | 30 | 1.193,38€ | 1.074,04€ | Details |
| 1062 | KU Fesnter 76MD Anthrazit 2FL 240*80 | 5 | 909,82€ | 818,84€ | Details |
| 1083 | KU Fenster 76 MD 2 Fach Verglasung 1FL/Links 95*130 | 3 | 546,71€ | 492,04€ | Details |
| 1084 | KU Fenster 76 MD 2FL 110*100 | 6 | 532,73€ | 479,46€ | Details |
| 1085 | KU Fenster 76MD 2FL 120*100 | 10 | 560,98€ | 504,88€ | Details |
| 1086 | KU Fesnter 76MD 2FL 130*100 | 5 | 583,38€ | 525,04€ | Details |
| 1087 | KU Fenster 76 MD 2FL 180*130 | 10 | 1.133,25€ | 1.019,93€ | |
| 1088 | KU Fesnter 76MD 2FL 180*140 | 17 | 881,28€ | 793,15€ | Details |
| 1091 | Fenster 88MD Aluclip Grau 212*180 | 1 | 3.191,70€ | 2.872,53€ | |
| 1108 | KU Fesnter 76MD 1FL 60*100 3 Fach-Verglasung | 10 | 284,44€ | 256,00€ | |
| 1109 | KU Fenster 76MD 1FL/Links 50*50 2Fach-Verglasung | 5 | 96,90€ | 87,21€ | |
| 1110 | KU Fenster 76MD 1FL/Rechts 50*50 2Fach-Verglasung | 4 | 121,07€ | 108,96€ | |
| 1111 | KU Fenster 76MD 1FL/Rechts 95*130 2Fach-Verglasung | 25 | 598,11€ | 538,30€ | |
| 1112 | KU Fenster 76MD 1FL/Rechts 100*122 | 9 | 590,84€ | 531,76€ | |
| 1113 | KU Fenster 76MD 1FL/Links 100*122 | 9 | 472,87€ | 425,58€ | |
| 1114 | KU Fenster 76MD 2FL 180*120 | 2 | 1.046,08€ | 941,47€ | Details |
| 1115 | KU Fenster 76MD 2FL 180*126,5 | 1 | 1.013,27€ | 911,94€ | |
| 1116 | KU Fenster 76MD 2FL 180*126,5 / Stulp | 1 | 1.013,27€ | 911,94€ | |
| 1117 | KU Fenster ALT Wien 1FL/Links 110*210 | 25 | 865,90€ | 779,31€ | Details |
| 1118 | KU Fenster ALT Wien 1FL/Rechts 110*210 | 25 | 867,43€ | 780,69€ | Details |
| 1119 | KU Fenster ALT Wien 2FL 120*210 | 40 | 1.068,31€ | 961,48€ | Details |
| 1122 | KU Fenster 88MD 1FL/Rechts 60*122,5 | 1 | 329,87€ | 296,88€ | |
| 1123 | KU Fenster 88MD 1FL/Rechts 80*100 2 Fach-Verglasung | 3 | 359,04€ | 323,14€ | |
| 1124 | KU Fenster 88MD 1FL/Links 80*100 2 Fach Verglasung | 3 | 386,78€ | 348,10€ | Details |
| 1125 | KU Fenster 88MD 1FL/Rechts 80*130 | 3 | 466,75€ | 420,08€ | |
| 1126 | KU Fenster 88MD 1FL/Links 80*130 | 30 | 436,25€ | 392,63€ | Details |
| 1127 | KU Fenster 88MD 1FL/Rechts 100*100 | 8 | 448,80€ | 403,92€ | |
| 1128 | KU Fenster 88MD 1FL/Links 100*100 | 26 | 448,80€ | 403,92€ | Details |
| 1129 | KU Fenster 88MD 1FL/Rechts 100*130 | 2 | 583,44€ | 525,10€ | |
| 1130 | KU Fenster 88MD 1FL/Links 100*130 | 1 | 583,44€ | 525,10€ | |
| 1131 | KU Fenster 88MD 2FL 152*112 / Stulp | 1 | 764,04€ | 687,64€ | |
| 1132 | KU Fenster 88MD 2FL 182*110 / Stulp | 1 | 898,50€ | 808,65€ | |
| 1133 | KU Fenster 88MD 2FL 200*100 / Stulp | 1 | 897,60€ | 807,84€ | |
| 1134 | KU Fenster 88MD 1FL/Rechts 60*122,5 | 1 | 329,87€ | 296,88€ | |
| 1139 | KU Fenster 88MD 1FL/Links Milchglas 116*57,5 | 1 | 299,35€ | 269,42€ | |
| 1141 | KU Fenster 88MD 1FL/Rechts 120*57,5 | 1 | 309,67€ | 278,70€ | |
| 1146 | KU Fenster 88MD 1FL/Links 196*57,5 | 1 | 501,40€ | 451,26€ | |
| 1147 | KU Fenster 88MD Alu Grau 1FL/Rechts/VB 80*120 | 16 | 450,43€ | 405,39€ | |
| 1150 | KU Fenster 88MD 1FL/Links/VB 140*80 | 2 | 425,54€ | 382,99€ | |
| 1164 | KU Fenster 76MD 120*103,5 | 5 | 481,40€ | 433,26€ | |
| 1165 | KU Fenster 76MD 1FL/Rechts 100*103,5 | 5 | 501,25€ | 451,13€ | |
| 1166 | KU Fenster 76MD 1FL/Links 100*103,5 | 5 | 401,17€ | 361,05€ | |
| 1167 | KU Fenster 76MD 1FL/Rechts 80*100 | 5 | 387,44€ | 348,70€ | |
| 1168 | KU Fenster 76MD 1FL/Links 80*100 | 5 | 310,08€ | 279,07€ | |
| 1169 | KU Fenster 76MD 2FL 160*110 | 1 | 793,48€ | 714,13€ | |
| 1171 | KU Fenster 76MD 1FL/Rechts 60*103,5 | 5 | 300,75€ | 270,68€ | |
| 1172 | KU Fenster 76MD 1FL/Links 60*103,5 | 4 | 240,70€ | 216,63€ | |
| 1179 | KU Fenster 76 MD/ Rechts 67*157 | 5 | 509,43€ | 458,49€ | |
| 1193 | KU Fenster 88MD AluClip Anthrazit 160*120 | 2 | 900,86€ | 810,77€ | |
| 1194 | KU Fenster 88MD AluClip Anthrazit 100*60 | 5 | 281,52€ | 253,37€ | |
| 1195 | KU Fenster 88MD AluClip Fix 390*220mm | 2 | 3.716,06€ | 3.344,45€ | |
| 1198 | KU Fenster 88MD AluClip Anthrazit 100*120 | 3 | 563,04€ | 506,74€ | |
| 1199 | KU Fenster 88MD AluClip Anthrazit 100*135 | 9 | 633,42€ | 570,08€ | |
| 1203 | KU Fenster 88MD AluClip Anthrazit 100*137 | 7 | 642,80€ | 578,52€ | |
| 1204 | KU Fenster 88MD AluClip Anthrazit 120*60 | 2 | 337,82€ | 304,04€ | |
| 1206 | KU Fenster 88MD AluClip Anthrazit 160*60 | 2 | 450,43€ | 405,39€ | |
| 1220 | KU Fenster 88MD AluClip Anthrazit 180*80 | 2 | 675,65€ | 608,09€ | Details |
| 1221 | KU Fenster 88MD AluClip Anthrazit Fix 445*130 | 2 | 2.717,37€ | 2.445,63€ | |
| 1222 | KU Fenster 88MD AluClip Anthrazit Fix 376*130 | 2 | 2.293,45€ | 2.064,11€ | |
| 1223 | KU Fenster 88MD AluClip Anthrazit Fix 335,5*126,5 | 2 | 1.991,32€ | 1.792,19€ | |
| 1229 | KU Fenster 88MD AluClip Anthrazit Fix 202*282,5 | 2 | 2.677,49€ | 2.409,74€ | |
| 1230 | KU Fenster 76 MD w/w 2fl.+OL/DRE 80*198 2 Glass | 5 | 767,12€ | 690,41€ | |
| 1240 | KU Fenster 88MD AluClip 9006 / 110*63 | 2 | 325,16€ | 292,64€ | |
| 1240 | KU Fenster 88MD AluClip 9006 / 110*63 | 2 | 325,16€ | 292,64€ | |
| 1241 | KU Fenster 88MD AluClip 9006/ 60*232 | 6 | 653,13€ | 587,82€ | |
| 1242 | KU Fenster 88MD AluClip 9006/ 84*130 | 3 | 512,37€ | 461,13€ | |
| 1243 | KU Fenster 88MD AluClip 9006/ 60*83 | 3 | 233,66€ | 210,29€ | |
| 1244 | KU Fenster 88MD AluClip 9006/ 160*130 | 13 | 975,94€ | 878,35€ | |
| 1246 | KU Fenster 88MD AluClip 9006/ 140*80 | 1 | 525,50€ | 472,95€ | |
| 1247 | KU Fenster 88MD AluClip 9006/ 140*80 | 2 | 525,50€ | 472,95€ | |
| 1281 | KU Fenster 88MD 68*138 | 2 | 421,15€ | 379,04€ | |
| 1282 | KU Fenster 88MD 38*138 | 1 | 235,35€ | 211,82€ | |
| 1286 | KU Fenster 76MD 100*50 | 20 | 264,67€ | 238,20€ | Details |
| 1287 | KU Fenster 76MD 80*50 | 10 | 221,63€ | 199,47€ | Details |
| 1288 | KU Fenster 76MD 80*60 | 5 | 242,62€ | 218,36€ | Details |
| 1289 | KU Fenster 76MD 80*60 | 10 | 241,86€ | 217,67€ | Details |
| 1290 | KU Fenster 76MD 100*60 | 10 | 290,58€ | 261,52€ | |
| 1291 | KU Fenster 76MD 60*80 | 10 | 241,72€ | 217,55€ | Details |
| 1293 | KU Fenster 76MD 190*140 | 5 | 1.031,02€ | 927,92€ | |
| 1294 | KU Fenster 76MD FIX 284*102 | 10 | 641,03€ | 576,93€ | Details |
| 1295 | KU Fenster 76MD FIX 283*102 | 10 | 638,83€ | 574,95€ | |
| 1296 | KU Fenster 76MD FIX 285*102 | 10 | 641,74€ | 577,57€ | Details |
| 1297 | KU Fenster 76MD FIX 286*102 | 10 | 643,95€ | 579,56€ | Details |
| 1298 | KU Fenster 76MD 116*105 | 1 | 472,10€ | 424,89€ | Details |
| 1299 | KU Fenster 76MD 2FL 204*92 | 12 | 731,28€ | 658,15€ | Details |
| 1302 | KU Fenster 76MD 2FL 241*104 | 5 | 875,16€ | 787,64€ | Details |
| 1303 | KU Fenster 76MD 2FL 204*93 | 4 | 739,23€ | 665,31€ | Details |
| 1304 | KU Fenster 76MD 100*90 | 10 | 358,08€ | 322,27€ | Details |
| 1305 | KU Fenster 76MD 2FL 205*90 | 5 | 718,08€ | 646,27€ | Details |
| 1306 | KU Fenster FIX 76MD 88*90 | 10 | 213,73€ | 192,36€ | Details |
| 1307 | KU Fenster 76MD 2030*900 | 11 | 711,87€ | 640,68€ | Details |
| 1308 | KU Fenster 76MD 92*90 | 5 | 335,62€ | 302,06€ | Details |
| 1309 | KU Fenster 76MD 96*90 | 5 | 350,10€ | 315,09€ | Details |
| 1311 | KU Fenster 76MD 132*49 | 1 | 250,70€ | 225,63€ | |
| 1312 | KU Fenster 76MD 133*55 | 5 | 283,53€ | 255,18€ | |
| 1313 | KU Fenster 76MD 132*52 | 5 | 266,05€ | 239,45€ | |
| 1314 | KU FensterFIX 76MD 132*52 | 10 | 204,33€ | 183,90€ | |
| 1323 | KU Fenster 88MD AluClip 100*130 | 1 | 609,96€ | 548,96€ | |
| 1324 | KU Fenster 88MD AluClip 120*130 | 7 | 731,95€ | 658,76€ | |
| 1325 | KU Fenster 88MD AluClip 50*70 | 1 | 164,22€ | 147,80€ | |
| 1326 | KU Fenster 88MD AluClip 100*150 | 1 | 703,80€ | 633,42€ | |
| 1344 | KU Fenster 76MD 80*80 | 5 | 284,70€ | 256,23€ | Details |
| 1346 | KU Fenster 76 MD 106*113 | 5 | 530,24€ | 477,22€ | |
| 1348 | KU Fenster 76 MD 66x93 | 5 | 297,26€ | 267,53€ | |
| 1349 | KU Fenster 76 MD 86*112 | 5 | 426,39€ | 383,75€ | |
| 1351 | KU Fenster 76 MD 86x113 | 5 | 470,64€ | 423,58€ | |
| 1352 | KU Fenster 76 MD 250*210 | 1 | 8.086,05€ | 7.277,45€ | |
| 1355 | KU Fenster 76 MD 106*420 | 5 | 1.970,81€ | 1.773,73€ | |
| 1356 | KU Fenster 76 MD 113*113 | 5 | 565,26€ | 508,73€ | |
| 1357 | KU Fenster 76 MD 143*133 | 10 | 841,93€ | 757,74€ | |
| 1358 | KU Fenster 76 MD 133*203 | 10 | 1.195,19€ | 1.075,67€ | |
| 1361 | KU Fenster 76 MD 140*120 | 10 | 743,70€ | 669,33€ | |
| 1362 | KU Fenster 76 MD 120*120 | 5 | 637,46€ | 573,71€ | |
| 1363 | KU Fenster 76 MD 100*120 | 20 | 531,22€ | 478,10€ | |
| 1364 | KU Fenster 76 MD 110*190 | 5 | 925,20€ | 832,68€ | |
| 1365 | KU Fenster 76 MD 80*70 | 5 | 247,90€ | 223,11€ | |
| 1367 | KU Fenster 76 MD 111,6*214,8 | 5 | 1.061,18€ | 955,06€ | |
| 1389 | KU Fenster 76 MD 66x63 | 5 | 201,37€ | 181,23€ | |
| 1393 | KU Fenster 76 MD 134*123 | 5 | 729,63€ | 656,67€ | |
| 1394 | KU Fenster 76 MD 134*123 | 5 | 729,63€ | 656,67€ | |
| 1395 | KU Fenster 76 MD 148*78 | 5 | 511,03€ | 459,93€ | |
| 1400 | KU Fix 76 MD 116*63 | 10 | 206,22€ | 185,60€ | Details |
| 1401 | KU Fix 76 MD 105*215 | 10 | 540,64€ | 486,58€ | Details |
| 1402 | KU Fenster 76 MD 116*63 | 10 | 323,51€ | 291,16€ | |
| 1403 | KU Fenster 76 MD 45 x 110 | 5 | 239,73€ | 215,76€ | |
| 1404 | KU Fenster 76 MD 73 x 47 | 5 | 166,16€ | 149,54€ | |
| 1413 | KU Portal 76 MD 337,9*287,1 | 1 | 7.752,00€ | 6.976,80€ | |
| 1418 | KU Fenster 88 MD 80*80 kipp | 2 | 496,13€ | 446,52€ | Details |
| 1419 | KU Fenster 88 MD Fix 180x80 | 2 | 1.116,29€ | 1.004,66€ | Details |
| 1421 | KU FIX Element 80x200 | 20 | 416,85€ | 375,17€ | Details |
| 1433 | KU Fenster 76MD 1FL/Links 60*50 | 45 | 116,28€ | 104,65€ | |
| 1434 | KU Fenster 76MD 1FL/Re. 60*50 | 45 | 145,29€ | 130,76€ | |
| 1436 | KU Fenster 76MD 1FL/Links 100*132 | 1 | 511,63€ | 460,47€ | |
| 1437 | KU Fenster 76MD 1FL/Re. 100*132 | 15 | 639,27€ | 575,34€ | |
| 1438 | KU Fenster 76MD 1FL/Links 100*140 | 46 | 542,64€ | 488,38€ | |
| 1439 | KU Fenster 76MD 1FL/Links 90*90 | 10 | 392,28€ | 353,05€ | |
| 1440 | KU Fenster 76MD 1FL/Re. 90*90 | 10 | 392,28€ | 353,05€ | |
| 1441 | KU Fenster 76MD 2FL 110*140 | 10 | 672,51€ | 605,26€ | Details |
| 1442 | KU Fenster 76MD 2FL 110*130 | 10 | 639,25€ | 575,33€ | Details |
| 1443 | KU Fenster 76MD 2FL 140*120 | 5 | 682,60€ | 614,34€ | Details |
| 1444 | KU Fenster 76MD 2FL 120*120 | 5 | 631,18€ | 568,06€ | Details |
| 1445 | KU Fenster 76MD 2FL 150*140 | 10 | 783,50€ | 705,15€ | Details |
| 1446 | KU Fenster 76MD 2FL 150*150 | 10 | 823,55€ | 741,20€ | Details |
| 1447 | KU Fenster 76MD 2FL 130*140 | 10 | 727,30€ | 654,57€ | Details |
| 1448 | KU Fenster 76MD 2FL 130*140 | 10 | 726,20€ | 653,58€ | Details |
| 1449 | KU Fenster 76MD 2FL 150*130 | 10 | 745,44€ | 670,90€ | Details |
| 1450 | KU Fenster 76MD 2FL 100*120 | 10 | 581,16€ | 523,04€ | Details |
| 1459 | KU Fenster ALT Wien 2FL 105*180 | 70 | 903,23€ | 812,91€ | Details |
| 1460 | KU Fenster ALT Wien 2FL 105*153 | 25 | 814,33€ | 732,90€ | Details |
| 1461 | KU Fenster 76 MD 90*110 li | 10 | 479,45€ | 431,51€ | |
| 1462 | KU Fenster 76 MD 90*110 re | 10 | 479,45€ | 431,51€ | |
| 1463 | KU Fenster 76 MD 80*100 li | 10 | 387,44€ | 348,70€ | |
| 1464 | KU Fenster 76 MD 110*190 | 20 | 925,20€ | 832,68€ |
Ihr Fenster war nicht dabei?
Hier direkt für ihr Maß anfragen!